
『地元企業インターンワーク』は、地元企業の「インターン」として、仲間と一緒に働くことの力を体験する取り組みです。地元の特徴、強み、課題を踏まえて、企業からのミッションを解決する企画を提案したチームを表彰します。
Award Categories

『地元企業インターンワーク』は、地元企業の「インターン」として、仲間と一緒に働くことの力を体験する取り組みです。地元の特徴、強み、課題を踏まえて、企業からのミッションを解決する企画を提案したチームを表彰します。

『地元企業インターンワーク』部門は、以下の基準にもとづいて審査を行います。
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自己理解・自己管理 | 自身の特性の理解や、自己管理能力に成長が見られたか。 | – |
| 2 | 社会形成・人間関係 | ルールやマナーを踏まえ、他者と協働する力が向上したか。 | – |
| 3 | 情報活用・課題対応 | 適切な情報収集と活用、発表内容・技術に進展があったか。 | – |
| 4 | キャリアプランニング | 社会への関心や学習意欲、進路意識の向上が起こったか。 | – |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 論理性 | 筋道の通った考え方・伝え方ができているか。 | 5 |
| 2 | 発想力 | 既存のものごとを土台に新たな考えを得ているか。 | 5 |
| 3 | 調査力 | 提案に必要な内容を丹念かつ正確に調べているか。 | 5 |
| 4 | 表現力 | 気づきや考えを的確に伝えるための工夫があるか。 | 5 |
| 5 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 6 | チームワーク | チームで充分に協力して取り組んでいるか。 | 5 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 実現力 | チームで決めた目標・計画を達成するために必要な行動ができたか。 | 10 |
| 2 | 認知力 | 取り組みをとおして、新たな視点の発見や認識の深化が起こったか。 | 10 |
| 3 | 人間力 | 新鮮さあるいは喜びを持ち、自身と周囲を認める経験ができたか。 | 10 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 論理性 | 筋道の通った考え方・伝え方ができているか。 | 5 |
| 2 | 発想力 | 既存のものごとを土台に新たな考えを得ているか。 | 5 |
| 3 | 調査力 | 提案に必要な内容を丹念かつ正確に調べているか。 | 5 |
| 4 | 表現力 | 気づきや考えを的確に伝えるための工夫があるか。 | 5 |
| 5 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 6 | チームワーク | チームで充分に協力して取り組んでいるか。 | 5 |
※審査基準は審査委員会の協議の結果、変更になる場合があります。