
『起業シミュレーションワーク』は、自分たちの会社をつくる「起業」のシミュレーションに挑む取り組みです。他者や社会の問題を解決する視点を持ち、熱意と行動力でアントレプレナーシップを発揮したチームを表彰します。
Award Categories

『起業シミュレーションワーク』は、自分たちの会社をつくる「起業」のシミュレーションに挑む取り組みです。他者や社会の問題を解決する視点を持ち、熱意と行動力でアントレプレナーシップを発揮したチームを表彰します。

『起業シミュレーションワーク』部門は、以下の基準にもとづいて審査を行います。
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自己理解・自己管理 | 自身の特性の理解や、自己管理能力に成長が見られたか。 | – |
| 2 | 社会形成・人間関係 | ルールやマナーを踏まえ、他者と協働する力が向上したか。 | – |
| 3 | 情報活用・課題対応 | 適切な情報収集と活用、発表内容・技術に進展があったか。 | – |
| 4 | キャリアプランニング | 社会への関心や学習意欲、進路意識の向上が起こったか。 | – |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 課題発見力 | 自分たちが解決すべき課題を見つけることができているか。 | 5 |
| 2 | 課題解決力 | 発見した課題を解決する方法を考えることができているか。 | 5 |
| 3 | 調査力/論理性 | 必要な調査も踏まえ、筋のとおった説明ができているか。 | 5 |
| 4 | 情熱/意志 | 各自が起業に対する熱意、使命感、責任感を持っているか。 | 5 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 実現力 | チームで決めた目標・計画を達成するために必要な行動ができたか。 | 10 |
| 2 | 認知力 | 取り組みをとおして、新たな視点の発見や認識の深化が起こったか。 | 10 |
| 3 | 人間力 | 新鮮さあるいは喜びを持ち、自身と周囲を認める経験ができたか。 | 10 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 課題発見力 | 自分たちが解決すべき課題を見つけることができているか。 | 5 |
| 2 | 課題解決力 | 発見した課題を解決する方法を考えることができているか。 | 5 |
| 3 | 調査力/論理性 | 必要な調査も踏まえ、筋のとおった説明ができているか。 | 5 |
| 4 | 情熱/意志 | 各自が起業に対する熱意、使命感、責任感を持っているか。 | 5 |
※審査基準は審査委員会の協議の結果、変更になる場合があります。