
『ムービーワーク』は、自分たちが伝えたい“今”をテーマに、チームでオリジナルムービーをつくる取り組みです。チーム独自の観点で映像作品を制作し、メッセージを伝え切ったチームを表彰します。
Award Categories

『ムービーワーク』は、自分たちが伝えたい“今”をテーマに、チームでオリジナルムービーをつくる取り組みです。チーム独自の観点で映像作品を制作し、メッセージを伝え切ったチームを表彰します。

『ムービーワーク』部門は、以下の基準にもとづいて審査を行います。
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自己理解・自己管理 | 自身の特性の理解や、自己管理能力に成長が見られたか。 | – |
| 2 | 社会形成・人間関係 | ルールやマナーを踏まえ、他者と協働する力が向上したか。 | – |
| 3 | 情報活用・課題対応 | 適切な情報収集と活用、発表内容・技術に進展があったか。 | – |
| 4 | キャリアプランニング | 社会への関心や学習意欲、進路意識の向上が起こったか。 | – |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 美しさ | 目を引く魅力的なシーンやことば、編集・加工があるか。 | 5 |
| 2 | 独創性 | テーマ、構成、撮影・編集に独自の発想があるか。 | 5 |
| 3 | 説得力 | 自分たちの作品のメッセージを堂々と語れているか。 | 5 |
| 4 | 技アリ度 | 構成、撮影・編集・加工に技術を用いて工夫しているか。 | 5 |
| 5 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 6 | チームワーク | チームで充分に協力して取り組んでいるか。 | 5 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 実現力 | チームで決めた目標・計画を達成するために必要な行動ができたか。 | 10 |
| 2 | 認知力 | 取り組みをとおして、新たな視点の発見や認識の深化が起こったか。 | 10 |
| 3 | 人間力 | 新鮮さあるいは喜びを持ち、自身と周囲を認める経験ができたか。 | 10 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 美しさ | 目を引く魅力的なシーンやことば、編集・加工があるか。 | 5 |
| 2 | 独創性 | テーマ、構成、撮影・編集に独自の発想があるか。 | 5 |
| 3 | 説得力 | 自分たちの作品のメッセージを堂々と語れているか。 | 5 |
| 4 | 技アリ度 | 構成、撮影・編集・加工に技術を用いて工夫しているか。 | 5 |
| 5 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 6 | チームワーク | チームで充分に協力して取り組んでいるか。 | 5 |
※審査基準は審査委員会の協議の結果、変更になる場合があります。