
『プレゼンワーク』は、さまざまな場面で役立つ「プレゼンテーション」の力をつける取り組みです。“伝えたい思い”を大切にトークやスライドを磨き、本当に伝わるプレゼン力を身につけたチームを表彰します。
Award Categories

『プレゼンワーク』は、さまざまな場面で役立つ「プレゼンテーション」の力をつける取り組みです。“伝えたい思い”を大切にトークやスライドを磨き、本当に伝わるプレゼン力を身につけたチームを表彰します。

『プレゼンワーク』部門は、以下の基準にもとづいて審査を行います。
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自己理解・自己管理 | 自身の特性の理解や、自己管理能力に成長が見られたか。 | – |
| 2 | 社会形成・人間関係 | ルールやマナーを踏まえ、他者と協働する力が向上したか。 | – |
| 3 | 情報活用・課題対応 | 適切な情報収集と活用、発表内容・技術に進展があったか。 | – |
| 4 | キャリアプランニング | 社会への関心や学習意欲、進路意識の向上が起こったか。 | – |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 説得力 | 実感や根拠をもとに堂々と考えを伝えているか。 | 5 |
| 2 | わかりやすさ | 伝えたいことが整理され明確になっているか。 | 5 |
| 3 | 論理性 | 筋道の通った考え方・伝え方ができているか。 | 5 |
| 4 | 独創性 | プレゼンの内容に独自の視点があるか。 | 5 |
| 5 | 表現力 | 聞き手の興味を引き、楽しく伝えるための工夫があるか。 | 5 |
| 6 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | わかりやすさ | 伝えたいことが整理され明確になっているか。 | 5 |
| 2 | 論理性 | 筋道の通った考え方・伝え方ができているか。 | 5 |
| 3 | 表現力 | 聞き手にわかりやすく伝えるための工夫があるか。 | 5 |
| 4 | 独創性 | プレゼンの内容に独自の視点があるか。 | 5 |
| 5 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 6 | チームワーク | チームで充分に協力して取り組んでいるか。 | 5 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 実現力 | チームで決めた目標・計画を達成するために必要な行動ができたか。 | 10 |
| 2 | 認知力 | 取り組みをとおして、新たな視点の発見や認識の深化が起こったか。 | 10 |
| 3 | 人間力 | 新鮮さあるいは喜びを持ち、自身と周囲を認める経験ができたか。 | 10 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 説得力 | 実感や根拠をもとに堂々と考えを伝えているか。 | 5 |
| 2 | わかりやすさ | 伝えたいことが整理され明確になっているか。 | 5 |
| 3 | 論理性 | 筋道の通った考え方・伝え方ができているか。 | 5 |
| 4 | 独創性 | プレゼンの内容に独自の視点があるか。 | 5 |
| 5 | 表現力 | 聞き手の興味を引き、楽しく伝えるための工夫があるか。 | 5 |
| 6 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 項目 | 内容 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | わかりやすさ | 伝えたいことが整理され明確になっているか。 | 5 |
| 2 | 論理性 | 筋道の通った考え方・伝え方ができているか。 | 5 |
| 3 | 表現力 | 聞き手にわかりやすく伝えるための工夫があるか。 | 5 |
| 4 | 独創性 | プレゼンの内容に独自の視点があるか。 | 5 |
| 5 | 情熱 | 伝えたい想いが見る人に届く発表になっているか。 | 5 |
| 6 | チームワーク | チームで充分に協力して取り組んでいるか。 | 5 |
※審査基準は審査委員会の協議の結果、変更になる場合があります。